| Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 1420 |
Kasım 2026
|
0 | 0 | 0 | 162 |
Ekim 2026
|
0 | 0 | 0 | 349 |
Eylül 2026
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Ağustos 2026
|
0 | 0 | 1 | 1420 |
Temmuz 2026
|
0 | 0 | 0 | 1254 |
Haziran 2026
|
0 | 0 | 0 | 790 |
Mayıs 2026
|
0 | 0 | 0 | 403 |
Nisan 2026
|
0 | 0 | 0 | 1140 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 518 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 271 |
Şubat 2026
|
0 | 0 | 0 | 163 |
Ocak 2026
|
0 | 0 | 0 | 154 |
2025
|
14444 | 14635 | 8958 | 634 |
Aralık 2025
|
1 | 1 | 2 | 157 |
Kasım 2025
|
1 | 2 | 1 | 181 |
Ekim 2025
|
0 | 0 | 0 | 634 |
Eylül 2025
|
2 | 2 | 92 | 145 |
Ağustos 2025
|
7443 | 7443 | 792 | 118 |
Temmuz 2025
|
6449 | 6449 | 4528 | 123 |
Haziran 2025
|
1 | 1 | 1539 | 86 |
Mayıs 2025
|
3 | 3 | 966 | 101 |
Nisan 2025
|
5 | 5 | 591 | 94 |
Mart 2025
|
225 | 322 | 87 | 143 |
Şubat 2025
|
208 | 278 | 194 | 75 |
Ocak 2025
|
106 | 129 | 166 | 39 |
2024
|
430 | 686 | 476 | 145 |
Aralık 2024
|
27 | 165 | 30 | 70 |
Kasım 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Ekim 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Eylül 2024
|
2 | 4 | 2 | 63 |
Ağustos 2024
|
47 | 48 | 24 | 111 |
Temmuz 2024
|
28 | 29 | 33 | 76 |
Haziran 2024
|
5 | 31 | 13 | 145 |
Mayıs 2024
|
16 | 17 | 3 | 78 |
Nisan 2024
|
14 | 40 | 4 | 121 |
Mart 2024
|
93 | 105 | 55 | 76 |
Şubat 2024
|
197 | 245 | 310 | 52 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-05 | 8 | 8 | 3 | 35 |
| 2024-02-06 | 11 | 12 | 10 | 34 |
| 2024-02-07 | 7 | 11 | 11 | 28 |
| 2024-02-08 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| 2024-02-09 | 5 | 5 | 8 | 26 |
| 2024-02-10 | 7 | 16 | 14 | 24 |
| 2024-02-11 | 3 | 3 | 57 | 44 |
| 2024-02-12 | 5 | 9 | 60 | 33 |
| 2024-02-13 | 7 | 8 | 10 | 32 |
| 2024-02-14 | 11 | 21 | 17 | 24 |
| 2024-02-15 | 19 | 23 | 5 | 26 |
| 2024-02-16 | 13 | 13 | 10 | 17 |
| 2024-02-17 | 8 | 8 | 10 | 46 |
| 2024-02-18 | 8 | 8 | 6 | 52 |
| 2024-02-19 | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 2024-02-20 | 9 | 9 | 10 | 21 |
| 2024-02-21 | 10 | 14 | 12 | 18 |
| 2024-02-22 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2024-02-23 | 8 | 14 | 7 | 26 |
| 2024-02-24 | 10 | 10 | 4 | 18 |
| 2024-02-25 | 16 | 18 | 11 | 13 |
| 2024-02-26 | 6 | 6 | 8 | 13 |
| 2024-02-27 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 2024-02-28 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 2024-02-29 | 5 | 8 | 7 | 14 |
Ocak 2024
|
1 | 2 | 2 | 70 |
2023
|
3 | 11 | 31 | 651 |
Aralık 2023
|
1 | 2 | 7 | 51 |
Kasım 2023
|
0 | 1 | 6 | 60 |
Ekim 2023
|
0 | 4 | 5 | 50 |
Eylül 2023
|
0 | 1 | 3 | 58 |
Ağustos 2023
|
0 | 0 | 1 | 54 |
Temmuz 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Haziran 2023
|
0 | 1 | 2 | 65 |
Mayıs 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Nisan 2023
|
0 | 0 | 2 | 49 |
Mart 2023
|
0 | 0 | 1 | 54 |
Şubat 2023
|
2 | 2 | 4 | 54 |
Ocak 2023
|
0 | 0 | 0 | 651 |
2022
|
3 | 9 | 15 | 172 |
Aralık 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Kasım 2022
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Ekim 2022
|
0 | 1 | 2 | 60 |
Eylül 2022
|
1 | 1 | 2 | 42 |
Ağustos 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Temmuz 2022
|
0 | 0 | 1 | 172 |
Haziran 2022
|
0 | 0 | 1 | 19 |
Mayıs 2022
|
0 | 3 | 4 | 22 |
Nisan 2022
|
0 | 1 | 1 | 44 |
Mart 2022
|
2 | 2 | 2 | 24 |
Şubat 2022
|
0 | 1 | 0 | 21 |
Ocak 2022
|
0 | 0 | 2 | 35 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021
|
4 | 16 | 14 | 197 |
Aralık 2021
|
0 | 0 | 1 | 40 |
Kasım 2021
|
0 | 0 | 0 | 197 |
Ekim 2021
|
0 | 0 | 1 | 60 |
Eylül 2021
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Ağustos 2021
|
2 | 3 | 4 | 35 |
Temmuz 2021
|
0 | 0 | 1 | 42 |
Haziran 2021
|
0 | 2 | 1 | 43 |
Mayıs 2021
|
1 | 3 | 1 | 68 |
Nisan 2021
|
0 | 7 | 1 | 50 |
Mart 2021
|
1 | 1 | 2 | 104 |
Şubat 2021
|
0 | 0 | 1 | 104 |
Ocak 2021
|
0 | 0 | 1 | 115 |
2020
|
195 | 234 | 35 | 402 |
Aralık 2020
|
0 | 1 | 2 | 119 |
Kasım 2020
|
0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Ekim 2020
|
0 | 4 | 3 | 131 |
Eylül 2020
|
0 | 1 | 3 | 159 |
Ağustos 2020
|
1 | 2 | 3 | 126 |
Temmuz 2020
|
1 | 3 | 3 | 59 |
Haziran 2020
|
4 | 12 | 5 | 172 |
Mayıs 2020
|
184 | 186 | 4 | 57 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-05-09 | 56 | 56 | 0 | 55 |
| 2020-05-10 | 66 | 66 | 0 | 57 |
| 2020-05-11 | 62 | 62 | 0 | 48 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-05-21 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-05-30 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Nisan 2020
|
1 | 13 | 3 | 60 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-04-11 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-04-13 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-04-25 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mart 2020
|
1 | 2 | 2 | 402 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-06 | 1 | 1 | 1 | 47 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 370 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2020-03-14 | 0 | 1 | 0 | 354 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Şubat 2020
|
1 | 2 | 3 | 144 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-02-13 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-02-20 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Ocak 2020
|
2 | 8 | 4 | 254 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2020-01-04 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2020-01-05 | 1 | 2 | 0 | 59 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-01-12 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2020-01-23 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-01-27 | 0 | 1 | 1 | 88 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-01-30 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2020-01-31 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2019
|
36706 | 40162 | 1544 | 130 |
Aralık 2019
|
3 | 5 | 7 | 64 |
Kasım 2019
|
0 | 4 | 7 | 94 |
Ekim 2019
|
5 | 5 | 8 | 64 |
Eylül 2019
|
1 | 2 | 3 | 82 |
Ağustos 2019
|
28858 | 31346 | 1034 | 60 |
Temmuz 2019
|
7824 | 8761 | 449 | 43 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2019-07-08 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 2019-07-09 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-07-11 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-17 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-07-22 | 24 | 26 | 0 | 16 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-07-24 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 2019-07-25 | 199 | 449 | 53 | 25 |
| 2019-07-26 | 570 | 823 | 70 | 29 |
| 2019-07-27 | 2104 | 2184 | 56 | 43 |
| 2019-07-28 | 1963 | 2072 | 59 | 34 |
| 2019-07-29 | 625 | 717 | 77 | 25 |
| 2019-07-30 | 1130 | 1201 | 61 | 38 |
| 2019-07-31 | 1204 | 1281 | 64 | 24 |
Haziran 2019
|
4 | 6 | 4 | 33 |
Mayıs 2019
|
1 | 6 | 2 | 111 |
Nisan 2019
|
2 | 5 | 10 | 125 |
Mart 2019
|
1 | 2 | 2 | 130 |
Şubat 2019
|
2 | 10 | 5 | 36 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-02-04 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2019-02-05 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 2019-02-06 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-08 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-02-15 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-02-27 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ocak 2019
|
5 | 10 | 13 | 42 |
| 2019-01-01 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2019-01-02 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-01-13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2019-01-17 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2019-01-21 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-01-23 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-01-25 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2019-01-27 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-01-30 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018
|
51 | 197 | 132 | 408 |
Aralık 2018
|
8 | 17 | 9 | 57 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-12-03 | 4 | 7 | 0 | 40 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-12-07 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-12-18 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2018-12-19 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2018-12-20 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2018-12-28 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2018-12-29 | 0 | 2 | 1 | 45 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-12-31 | 1 | 1 | 1 | 46 |
Kasım 2018
|
7 | 24 | 8 | 112 |
Ekim 2018
|
5 | 15 | 6 | 408 |
Eylül 2018
|
5 | 42 | 23 | 40 |
Ağustos 2018
|
2 | 19 | 11 | 44 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-08-03 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
